Paired/Single reads lengths: Specific information about cDNA sequence reads including length, directionality and single versus paired read.
ReadTypeDescriptionLabel
1x101 Single 101 nt reads 1x101
1x25 Single 25 nt reads 1x25
1x30 Single 30 nt read 1x30
1x32 Single 32 nt reads 1x32
1x36 Single 36 nt reads 1x36
1x41 Single 41 nt reads 1x41
1x45 Single 45 nt reads 1x45
1x50 Single 50 nt reads 1x50
1x55 Single 55 nt reads 1x55
1x75 Single 75 nt reads 1x75
1x75D Single 75 nt directed reads 1x75D
2x100 Paired 100 nt reads 2x100
2x101D Paired 101 nt directed reads 2x101D
2x36 Paired 36 nt reads 2x36
2x75 Paired 75 nt reads 2x75
2x76D Paired 76 nt directed reads 2x76D
2x99D Paired 99 nt directed reads 2x99D

Total = 17